Военкомат
Кандидат | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т | Вступает в клан | Дата | Комментарии | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yolo_Reportll | 33k | 57 | 1584 | 2383 | 8130 | 15 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 18.12.2017 | 0 | Рассматривается |
POMKA_24RUS | 25k | 56 | 1539 | 2358 | 8238 | 25 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 11.12.2017 | 0 | Рассматривается |
GreyRabbit_pro | 27k | 59 | 1650 | 2451 | 8978 | 25 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 08.12.2017 | 0 | Рассматривается |
SASHOK_86_SORTYM | 15k | 56 | 1430 | 1886 | 6269 | 12 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 06.12.2017 | 0 | Рассматривается |
Madodo | 2k | 63 | 2042 | 3736 | 10343 | 1 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 06.12.2017 | 0 | Рассматривается |
AHTU_MYSOP | 33k | 53 | 1298 | 1711 | 5790 | 22 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 19.11.2017 | 0 | Рассматривается |
F1lodes | 0k | 67 | 2738 | 5188 | 14661 | 2 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 14.11.2017 | 0 | Рассматривается |
UHOK_BOUH_U_LLIYT | 5k | 58 | 1931 | 2771 | 9780 | 2 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 11.11.2017 | 0 | Рассматривается |
TheSample | 20k | 56 | 1656 | 2534 | 8574 | 14 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 08.11.2017 | 0 | Отклонен |
dvorovoy_parnisha | 31k | 58 | 1542 | 2310 | 7646 | 14 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 08.11.2017 | 0 | Отклонен |
HyperStyle | 8k | 61 | 1724 | 3124 | 8461 | 10 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 02.11.2017 | 0 | Отклонен |
GuardianOfYourFate | 9k | 61 | 1937 | 3218 | 11331 | 7 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 28.10.2017 | 0 | Отклонен |
Madodo | 1k | 64 | 2031 | 3878 | 9454 | 1 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 23.10.2017 | 0 | Отклонен |
UHOK_BOUH_U_LLIYT | 5k | 58 | 1920 | 2704 | 9488 | 2 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 22.10.2017 | 0 | Отклонен |
Madodo | 1k | 63 | 2019 | 3897 | 9249 | 0 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 21.10.2017 | 0 | Отклонен |
Luky__1 | 3k | 56 | 1335 | 2122 | 4623 | 1 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 09.10.2017 | 0 | Отклонен |
Madodo | 1k | 64 | 1960 | 3785 | 8595 | 0 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 05.10.2017 | 0 | Отклонен |
M9lCHuK_u3_6JlaBuKeHa | 33k | 55 | 1630 | 2460 | 8565 | 21 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 05.10.2017 | 0 | Отклонен |
EviL_FunnY | 0k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 03.10.2017 | 0 | Отклонен |
UHOK_BOUH_U_LLIYT | 5k | 58 | 1915 | 2686 | 9409 | 2 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 29.09.2017 | 0 | Отклонен |
_Skadoodle | 3k | 58 | 1953 | 3270 | 10532 | 11 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 28.09.2017 | 0 | Отклонен |
Gooner91 | 19k | 57 | 1499 | 2196 | 6586 | 11 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 16.09.2017 | 0 | Отклонен |
l_Juggernaut_l | 13k | 58 | 1693 | 2597 | 8978 | 8 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 13.09.2017 | 0 | Отклонен |
Agyrechnik__Leon_by | 55k | 58 | 1562 | 2290 | 8990 | 29 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 13.09.2017 | 0 | Отклонен |
MarNiPal | 16k | 59 | 1547 | 2691 | 7684 | 6 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 11.09.2017 | 0 | Отклонен |
GMail99 | 20k | 52 | 1122 | 1610 | 4246 | 7 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 11.09.2017 | 0 | Отклонен |
ZHadina32 | 5k | 57 | 1388 | 1965 | 4305 | 1 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 10.09.2017 | 0 | Отклонен |
UHOK_BOUH_U_LLIYT | 4k | 58 | 1912 | 2671 | 9331 | 2 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 06.09.2017 | 0 | Отклонен |
__LESGINKA_ | 64k | 59 | 1686 | 2435 | 10304 | 36 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 03.09.2017 | 0 | Отклонен |
Mixxx7taiL | 25k | 58 | 1642 | 2447 | 8370 | 15 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 29.08.2017 | 0 | Отклонен |
Chiliyskiy_perchik | 31k | 60 | 1625 | 2235 | 9366 | 15 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 22.08.2017 | 0 | Отклонен |
Tin_keR | 17k | 60 | 1802 | 2883 | 9672 | 5 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 21.08.2017 | 0 | Отклонен |
BeoMycoR_ | 0k | 63 | 1943 | 4100 | 6232 | 0 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 19.08.2017 | 0 | Отклонен |
Patrik_Kowalski | 11k | 59 | 1833 | 2665 | 9922 | 15 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 18.08.2017 | 0 | Отклонен |
GreyRabbit_pro | 26k | 59 | 1632 | 2416 | 8756 | 25 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 15.08.2017 | 0 | Отклонен |
Birdman1330 | 49k | 55 | 1392 | 1906 | 7159 | 21 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 13.08.2017 | 0 | Отклонен |
HETO_MHCK | 10k | 62 | 2122 | 3222 | 13658 | 13 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 13.08.2017 | 0 | Приглашен в WH1NE |
NZXT_ | 2k | 65 | 2068 | 4160 | 9902 | 2 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 11.08.2017 | 0 | Одобрен в WH1NE |
Patrik_Kowalski | 11k | 59 | 1833 | 2663 | 9914 | 15 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 09.08.2017 | 0 | Отклонен |
Pupsiquel | 3k | 65 | 2044 | 3682 | 11239 | 10 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 08.08.2017 | 0 | Одобрен в WH1NE |
World_of_Taktik | 9k | 60 | 1969 | 3145 | 11658 | 7 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 07.08.2017 | 0 | Одобрен в WH1NE |
GoldenGloves | 35k | 59 | 1740 | 2308 | 10352 | 24 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 06.08.2017 | 0 | Отклонен |
Freetankmen | 29k | 56 | 1611 | 2564 | 8778 | 20 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 05.08.2017 | 0 | Одобрен в WH1NE |
syndikat228 | 36k | 59 | 1867 | 3020 | 11740 | 16 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 05.08.2017 | 0 | Одобрен в WH1NE |
Enk1e | 24k | 60 | 1901 | 2748 | 11820 | 16 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 02.08.2017 | 0 | Отклонен |
CJIoMaHbIe_PyKu | 3k | 62 | 1848 | 3711 | 7167 | 4 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 01.08.2017 | 0 | Отклонен |
108kg | 14k | 58 | 1836 | 2779 | 9869 | 8 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 21.07.2017 | 0 | Отклонен |
N_0_m_i_D | 30k | 58 | 1729 | 2538 | 10282 | 22 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 20.07.2017 | 0 | Отклонен |
Kromag | 24k | 61 | 1674 | 2509 | 9102 | 18 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 20.07.2017 | 0 | Отклонен |
PijonSpb | 12k | 61 | 1848 | 3008 | 10644 | 11 | [WH1NE] WHINE DESTROYER | 20.07.2017 | 0 | Отклонен |
TeamSpeak 3
Добро пожаловать на наш сервер TeamSpeak 3. При входе обязательно указывайте ваш игровой ник и имя.
Подключиться к НамНаша группа ВК
Активные темы
kolyrrrrrrrrrr - 24.12.16 00:11
antikrya - 01.10.16 03:51
Akula_jons - 13.08.16 00:23
Go0gle - 11.06.16 14:46
Kalasheg - 02.06.16 18:45
Youtube
Видеоканал WHINE DESTROYERS . Приятного просмотра.
СмотретьСейчас на сайте
Гости: Свои: