Wiki Портал Поддержка Клановые войны Турниры ГК 2.0
Легкий нагиб влечет за собой вайн со стороны противника - вот что приносит удовольствие от игры в WoT!

Наши кланы

  • Клан: [WH1NE] WHINE DESTROYER
  • Командир: Wolfkv
  • Количество игроков: 44
  • Средний по клану % побед: 60.2
  • Средний по клану БС: 10306
  • Средний по клану РЭ: 1782
  • Средний по клану WN8: 2894
# Никнейм Должность Вступил Бои % Т
1 Wolfkv Командующий 01.09.16 47k 63 36
2 K03uPb Зам. командующего 01.01.18 15k 62 16
3 MOVlE Зам. командующего 01.01.18 3k 67 11
4 DeSeRtod Командир подразделения 18.10.16 26k 62 28
5 Haka3awa Командир подразделения 03.09.16 17k 63 12
6 MOVIE_43_JF Командир подразделения 30.11.17 37k 58 33
7 BloodHell Офицер разведки 03.09.16 38k 58 20
8 Boraft Офицер разведки 30.12.16 20k 59 9
9 Dammax Офицер разведки 02.09.16 30k 59 20
10 FakelZ Офицер разведки 01.09.16 28k 63 24
11 KyKyCiK Офицер разведки 17.12.16 39k 60 33
12 Pre1OOn Офицер разведки 31.10.16 24k 61 13
13 StiksTVGCC Офицер разведки 02.09.16 15k 52 8
14 Tr1ty Офицер разведки 28.03.17 53k 60 31
15 _Xzibit___ Офицер разведки 13.10.16 9k 63 10
16 antikrya Офицер разведки 02.09.16 33k 60 21
17 iCub_ Офицер разведки 18.01.17 0k 0 0
18 inDubai Офицер разведки 02.09.16 4k 79 4
19 nana_kapJlo_ Офицер разведки 16.12.16 0k 64 0
20 Hellrage Офицер по кадрам 01.09.16 36k 57 20
21 Imperia__ Офицер по кадрам 24.12.17 12k 61 14
22 Madodo Офицер по кадрам 29.12.17 2k 64 2
23 1Mendus Новобранец 05.02.17 23k 59 10
24 Bren_Chong Новобранец 31.12.17 25k 59 20
25 ENZO_Tank Новобранец 03.05.17 34k 60 24
26 GoldenGloves Новобранец 30.12.17 37k 59 26
27 KARGOBULL Новобранец 01.01.18 42k 61 38
28 KopoJlb_TeHeu Новобранец 01.01.18 37k 64 42
29 Mnemonic Новобранец 22.12.17 25k 58 4
30 Papa_Anton Новобранец 01.01.18 46k 57 28
31 PixelBot Новобранец 27.12.17 42k 59 22
32 SOSALITY Новобранец 01.01.18 4k 66 6
33 SantaClaus_SC6 Новобранец 24.12.17 39k 64 24
34 Skaimax Новобранец 01.02.17 30k 62 25
35 TheSkaynet Новобранец 01.01.18 3k 69 4
36 _SteeL59rus_ Новобранец 25.12.17 33k 61 26
37 __CTEIIAHbI4__ Новобранец 24.02.17 13k 62 9
38 azz077 Новобранец 29.12.17 25k 68 18
39 eM_pakoB_Ha_noJlDHuk Новобранец 24.12.17 14k 68 7
40 lCUBA Новобранец 01.01.18 28k 60 17
41 lnf1ame Новобранец 31.12.17 24k 57 15
42 mr_erko Новобранец 24.12.17 15k 61 14
43 ungarus Новобранец 01.01.18 9k 60 8
44 x_CooLsTAke_x Новобранец 01.01.18 31k 60 22

* Актуальность данных: 01.01.2018 22:49 (МСК). Московское время: 02.01.2018 00:04

TeamSpeak 3

Добро пожаловать на наш сервер TeamSpeak 3. При входе обязательно указывайте ваш игровой ник и имя.

Подключиться к Нам

Наша группа ВК

Активные темы

Youtube

Видеоканал WHINE DESTROYERS . Приятного просмотра.

Смотреть

Сейчас на сайте

Гости: Свои: